
Il rappresentante di lista è la persona incaricata di seguire le operazioni di voto presso una sezione elettorale e di verificare eventuali irregolarità. Rappresenta nei seggi di un soggetto politico che concorre alle elezioni. Il Movimento 5 Stelle ha bisogno di VOLONTARI disponibili come rappresentanti di lista. Cosa è richiesto a coloro che vogliono darci una mano? È molto semplice:
- assistere alla costituzione del seggio elettorale alle 16:00 di Sabato 24 Maggio;
- assistere saltuariamente alle operazioni di voto;
- presenziare allo scrutinio finale (dalle 23:01 del 25 Maggio).
Le sezioni da coprire per la città di Andria sono 110.
| SEZIONE | UBICAZIONE | INDIRIZZO |
| 1 | Palazzo di Città | Piazza Umberto I° |
| 2 | SCUOLA “Don Tonino Bello” | Via Camaggio |
| 3 | SCUOLA Media “MANZONI” | Via Caneva n. 12 |
| 4 | SCUOLA “Don Tonino Bello” | Via Camaggio |
| 5 | SCUOLA Elementare “OBERDAN” | Viale Roma n. 26 |
| 6 | SCUOLA Materna “ROSMINI” | Via Bari n. 73 |
| 7 | SCUOLA Elementare “OBERDAN” | Viale Roma n. 26 |
| 8 | SCUOLA Elementare “A. Inchingolo” | P.zza delle Regioni 1 |
| 9 | SCUOLA Elementare “A. Inchingolo” | P.zza delle Regioni 1 |
| 10 | SCUOLA Elementare “A. Inchingolo” | P.zza delle Regioni 1 |
| 11 | SCUOLA Elementare “A. Inchingolo” | P.zza delle Regioni 1 |
| 12 | Scuola Media E. FERMI | Via Malpighi n. 74 |
| 13 | Scuola Media E. FERMI | Via Malpighi n. 74 |
| 14 | SCUOLA Elementare “A. MARIANO” | Via Malpighi n. 23 |
| 15 | SCUOLA Elementare “A. MARIANO” | Via Malpighi n. 23 |
| 16 | SCUOLA Elementare “A. MARIANO” | Via Malpighi n. 23 |
| 17 | SCUOLA Elementare “Borsellino” ex | Corso Italia n. 7 |
| 18 | Scuola Media E. FERMI | Via Malpighi n. 74 |
| 19 | Scuola Media E. FERMI | Via Malpighi n. 74 |
| 20 | SCUOLA Elementare “A. MARIANO” | Via Malpighi n. 23 |
| 21 | SCUOLA Elementare “A. MARIANO” | Via Malpighi n. 23 |
| 22 | SCUOLA Elementare “A. MARIANO” | Via Malpighi n. 23 |
| 23 | SCUOLA Elementare “Falcone” | Via Barletta n. 164 |
| 24 | SCUOLA Elementare “Falcone” | Via Barletta n. 164 |
| 25 | SCUOLA Elementare “Falcone” | Via Barletta n. 164 |
| 26 | SCUOLA Elementare “Falcone” | Via Barletta n. 164 |
| 27 | SCUOLA Elementare “Borsellino” | Corso Italia n. 7 |
| 28 | SCUOLA Elementare “Borsellino” | Corso Italia n. 7 |
| 29 | SCUOLA Media “D. Alighieri” | Via Ospedaletto n. 75 |
| 30 | SCUOLA Media “D. Alighieri” | Via Ospedaletto n. 75 |
| 31 | SCUOLA Elementare “Borsellino” | Corso Italia n. 7 |
| 32 | SCUOLA Elementare “Borsellino” | Corso Italia n. 7 |
| 33 | SCUOLA Media “D. Alighieri” | Via Ospedaletto n. 75 |
| 34 | SCUOLA Elementare “DELLA VITTORIA” | Viale Gramsci n. 44 |
| 35 | SCUOLA Media “D. Alighieri” | Via Ospedaletto n. 75 |
| 36 | SCUOLA Elementare “DELLA VITTORIA” | Viale Gramsci n. 44 |
| 37 | SCUOLA Media “D. Alighieri” | Via Ospedaletto n. 75 |
| 38 | SCUOLA Elementare “DELLA VITTORIA” | Viale Gramsci n. 44 |
| 39 | SCUOLA Elementare “DELLA VITTORIA” | Viale Gramsci n. 44 |
| 40 | SCUOLA Elementare “MARALDO” | Via Fucà |
| 41 | SCUOLA Elementare “MARALDO” | Via Fucà |
| 42 | SCUOLA Elementare “MARALDO” | Via Fucà |
| 43 | SCUOLA Elementare “MARALDO” | Via Fucà |
| 44 | SCUOLA Elementare “MARALDO” | Via Fucà |
| 45 | SCUOLA Elementare “MARALDO” | Via Fucà |
| 46 | SCUOLA Materna “ROSMINI” | Via Bari n. 73 |
| 47 | SCUOLA Materna “ROSMINI” | Via Bari n. 73 |
| 48 | SCUOLA Media “P.N. VACCINA” | Corso Cavour n. 194 |
| 49 | SCUOLA Elementare “OBERDAN” | Viale Roma n. 26 |
| 50 | SCUOLA Elementare “OBERDAN” | Viale Roma n. 26 |
| 51 | SCUOLA Elementare “OBERDAN” | Viale Roma n. 26 |
| 52 | SCUOLA Elementare “OBERDAN” | Viale Roma n. 26 |
| 53 | SCUOLA Elementare “OBERDAN” | Viale Roma n. 26 |
| 54 | SCUOLA Elementare “OBERDAN” | Viale Roma n. 26 |
| 55 | SCUOLA Elementare “G. VERDI” | Via G. Verdi 65 |
| 56 | SCUOLA Elementare “G. VERDI” | Via G. Verdi 65 |
| 57 | SCUOLA Media “P.N. VACCINA” | Corso Cavour n. 194 |
| 58 | SCUOLA Elementare “G. VERDI” | Via G. Verdi 65 |
| 59 | SCUOLA Elementare “G. VERDI” | Via G. Verdi 65 |
| 60 | SCUOLA Media “P.N. VACCINA” | Corso Cavour n. 194 |
| 61 | SCUOLA Media “P.N. VACCINA” | Corso Cavour n. 194 |
| 62 | SCUOLA Elementare “DON BOSCO” | P.zza Don Bosco n. 9 |
| 63 | SCUOLA Elementare “DON BOSCO” | P.zza Don Bosco n. 9 |
| 64 | SCUOLA Elementare “DON BOSCO” | P.zza Don Bosco n. 9 |
| 65 | SCUOLA Elementare “G. VERDI” | Via G. Verdi 65 |
| 66 | SCUOLA Media “P. CAFARO” | Via Stradella n. 1 |
| 67 | SCUOLA Media “P. CAFARO” | Via Stradella n. 1 |
| 68 | SCUOLA Elementare “G. VERDI” | Via G. Verdi 65 |
| 69 | OSPEDALE “L. BONOMO” | Viale Istria n. 1 |
| 70 | SCUOLA Media “P. CAFARO” | Via Stradella n. 1 |
| 71 | SCUOLA Media “P. CAFARO” | Via Stradella n. 1 |
| 72 | SCUOLA Elementare “G. VERDI” | Via G. Verdi 65 |
| 73 | SCUOLA Elementare “G. VERDI” | Via G. Verdi 65 |
| 74 | SCUOLA Elementare “G. VERDI” | Via G. Verdi 65 |
| 75 | SCUOLA Media “P.N. VACCINA” | Corso Cavour n. 194 |
| 76 | SCUOLA Elementare “MARALDO” | Via Fucà |
| 77 | SCUOLA Elementare “MARALDO” | Via Fucà |
| 78 | SCUOLA Elementare “A. MORO” | Piazzale Mariano |
| 79 | SCUOLA Materna COLLODI | Via P. I° Normanno |
| 80 | SCUOLA Elementare “A. MORO” | Piazzale Mariano |
| 81 | CASA di RIPOSO “SAN GIUSEPPE” | Via Gen. Arimondi 2/B |
| 82 | SCUOLA Media “MANZONI” | Via Caneva n. 12 |
| 83 | SCUOLA Media “MANZONI” | Via Caneva n. 12 |
| 84 | SCUOLA Elementare “Rodari” | Via Murge n. 10 |
| 85 | SCUOLA Media “MANZONI” | Via Caneva n. 12 |
| 86 | SCUOLA Elementare “DON BOSCO” | P.zza Don Bosco n. 9 |
| 87 | SCUOLA Elementare “DON BOSCO” | P.zza Don Bosco n. 9 |
| 88 | Edificio scolastico Montegrosso | P.le San Isidoro |
| 89 | SCUOLA Elementare “Rodari” | Via Murge n. 10 |
| 90 | SCUOLA Elementare “Rodari” | Via Murge n. 10 |
| 91 | SCUOLA Elementare “Rodari” | Via Murge n. 10 |
| 92 | SCUOLA “Don Tonino Bello” | Via Camaggio |
| 93 | SCUOLA “Don Tonino Bello” | Via Camaggio |
| 94 | SCUOLA “Don Tonino Bello” | Via Camaggio |
| 95 | SCUOLA “Don Tonino Bello” | Via Camaggio |
| 96 | SCUOLA “Don Tonino Bello” | Via Camaggio |
| 97 | SCUOLA Elementare “Fed. II° Svevia" | Via M. Scevola n. 1 |
| 98 | SCUOLA Elementare “Fed. II° Svevia" | Via M. Scevola n. 1 |
| 99 | SCUOLA Materna COLLODI | Via P. I° Normanno |
| 100 | SCUOLA Materna COLLODI | Via P. I° Normanno |
| 101 | SCUOLA Elementare “Fed. II° Svevia" | Via M. Scevola n. 1 |
| 102 | SCUOLA Elementare “Fed. II° Svevia" | Via M. Scevola n. 1 |
| 103 | SCUOLA Elementare “A. MORO” | Piazzale Mariano |
| 104 | SCUOLA Elementare “A. MORO” | Piazzale Mariano |
| 105 | SCUOLA Elementare “A. MORO” | Piazzale Mariano |
| 106 | SCUOLA Elementare “A. MORO” | Piazzale Mariano |
| 107 | SCUOLA Elementare “S. VALENTINO” | Via Dei Comuni di Puglia |
| 108 | SCUOLA Elementare “S. VALENTINO” | Via Dei Comuni di Puglia |
| 109 | SCUOLA Elementare “S. VALENTINO” | Via Dei Comuni di Puglia |
| 110 | SCUOLA Elementare “S. VALENTINO” | Via Dei Comuni di Puglia |
Potete segnalare la vostra disponibilità compilando il seguente modulo, sarete ricontattati appena possibile.
Il rappresentante di lista è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale, insieme agli scrutatori e al presidente del seggio elettorale. Ai rappresentanti di lista spetta il diritto all'assenza dal posto di lavoro e il diritto a specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali senza pregiudizio delle ferie annuali previste dai contratti collettivi ed aziendali, in base a quanto specificato dalla legge 69/1992.
I membri del seggio dovranno presentare sul posto di lavoro un attestato rilasciato dal presidente del seggio in cui siano indicate le giornate di effettiva presenza e l'orario di chiusura del seggio (ci si riferisce, ovviamente, all'orario di chiusura delle operazioni elettorali).
Attivati adesso, sii parte del cambiamento!
Ps: ecco l'elenco dei Presidenti di Seggio - Link.